Blog
AMENDOIM SEM PELE
TEMPERADO AZEITE E ALHO

| TABELA NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| AMENDOIM SEM PELE TEMPERADO AZEITE E ALHO | ||
| PORÇÃO 100g (3/4 de xícara) | ||
| Item | Quantidade por porção | %VD(*) |
| Valor Energético | 547kcal / 2273kJ | 28% |
| Carboidratos | 20g | 7% |
| Proteínas | 27,3g | 37% |
| Gorduras Totais | 43,3g | 78% |
| Gorduras Saturadas | 2g | 9% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra | 8g | 31% |
| Sódio | 0mg | 0% |
